На днях мы уже писали о том, как посчитать блоки POROTHERM кратно машинам. Сегодня пришло время раскрыть еще оду тему касаемо этого материала, а именно, расход клея на 1 блок.
Речь в данной статье пойдет о кладочная смеси с пониженным коэффициентом теплопроводности от компании PEREL, которая является одним из значимых производителей сухих строительных смесей с европейским уровнем качества и сервиса.
Теплый раствор PEREL не заменимый при строительстве материал, если вам нужно выполнить кирпичную или каменную кладку с надежной теплоизоляцией, либо сделать кладку поризованных керамических блоков, то теплый кладочный раствор PEREL отлично для этого подходит.
Ниже приведем подробную таблицу о продукции и количестве расхода на примере блока POROTHERM.
Perel 2020/2520Лето/зима(усиленный) | Коэф. теплопроводности 0,20Вт/м*С. Выход раствора:25-28 литр./мешок | 51 блок: 2-2,2кг | Вес упаковки: 25 кг | |
44 блок: 1,7-1,9кг | ||||
38 блок: 1,5-1,6кг | ||||
25 блок: 1,5-1,6кг | ||||
12 блок: 0,9-1кг | ||||
Perel 6020/6520Лето/зима(Экономичный) | Коэф. теплопроводности 0,18Вт/м*С. Выход раствора:28-30 литр./мешок | 51 блок: 1,5-1,6кг | Вес упаковки: 20кг | |
44 блок: 1,3-1,4кг | ||||
38 блок: 1,1-1,2кг | ||||
25 блок: 1,1-1,2кг | ||||
12 блок: 0,7-0,8кг | ||||
Perel 8020/8520Лето/зима(Эффективный) | Коэф. теплопроводности 0,17Вт/м*С. Выход раствора:28-30 литр./мешок | 51 блок: 1,4-1,5кг | Вес упаковки: 17,5кг | |
44 блок: 1,2-1,3кг | ||||
38 блок: 1-1,1кг | ||||
25 блок: 1-1,1кг | ||||
12 блок: 0,6-0,7кг |
Теперь каждый сможет рассчитать примерный расход раствора, и необходимое количество для покупки. А заказать продукцию компании PEREL вы можете на нашем сайте